Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PDM | 78 | 4 | Tour of Hainan, General classification | 11 apr. |
PDM | 10 | 3 | Tour of Hainan, Stage 3 : Lingshui - Baoting | 09 apr. |
PDM | 80 | 2 | Tour du Rwanda, General classification | 02 mrt. |
PDM | 5 | 3 | Tour du Rwanda, Stage 6 : Nyanza - Kigali | 01 mrt. |
PDM | 5 | 3 | Tour du Rwanda, Stage 4 : Rubavu - Karongi | 27 feb. |
PDM | 5 | 3 | Tour du Rwanda, Stage 3 : Musanze - Rubavu | 26 feb. |
PDM | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 1 : Rukomo - Kayonza | 24 feb. |
PDM | 10 | 21 | Tour of Oman, General classification | 12 feb. |
PDM | 40 | 3 | Muscat Classic | 07 feb. |
PDM | 8 | 23 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 02 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDM |
![]() |
16 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 318 |
Cyclear 2023 | 513 |
Cyclear 2022 | 168 |
Cyclear 2021 | 33 |
Cyclear 2020 | 107 |
Cyclear 2019 | 60 |
Cyclear 2018 | 29 |