| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | Tour of Taihu Lake, General classification | 12 okt. | |
| 6 | 15 | Tour of Binzhou | 09 sep. | |
| BRA | 6 | 7 | National Championships Estonia (Cesis, Lat) R.R. | 29 jun. |
| BRA | 7 | 3 | National Championships Estonia (Jüri) I.T.T. | 21 jun. |
| BRA | 50 | 5 | Tour of Estonia, General classification | 31 mei |
| BRA | 5 | 3 | Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu | 30 mei |
| 3 | 5 | Tour of Hainan, Stage 5 : Changjiang - Sanya | 11 apr. | |
| 10 | 3 | Tour of Hainan, Stage 2 : Qionghai - Lingshui | 08 apr. | |
| 15 | 2 | Tour of Hainan, Stage 1 : Qionghai - Qionghai | 07 apr. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| BRA |
|
|
21 jul. |
| BRA |
|
|
24 mei |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 67 |
| Cyclear 2023 | 80 |
| Cyclear 2022 | 131 |
| Cyclear 2021 | 80 |
| Cyclear 2020 | 32 |
| Cyclear 2019 | 14 |
| Cyclear 2018 | 19 |
| Cyclear 2017 | 41 |
| Cyclear 2016 | 4 |
| Cyclear 2015 | 8 |