01 |
![]() |
20 | ||
02 |
![]() |
10 | ||
03 | BRA |
![]() |
5 | |
04 | HUP |
![]() |
3 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | BRA | 2x | 10 |
VAHTRA Norman Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu | |||
VAHTRA Norman Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu | |||
02 | HUP | 2x | 6 |
KOPECKY Matyas Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu | |||
KOPECKY Matyas Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu | |||
03 | PDM | 1x | 5 |
LARSEN Niklas Tour of Estonia, Stage 2 : Tartu - Tartu |
Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu |
Tour of Estonia, Stage 2 : Tartu - Tartu |
Tour of Estonia, Stage 1 : Tallinn - Tartu |