| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
296 | BRA |
|
|
295 | TFF |
|
|
295 | TFF |
|
|
292 | RVB |
|
|
292 | HUP |
|
|
288 | HEL |
|
|
285 | |
|
|
285 | AES |
|
|
283 | AWG |
|
|
283 | WVA |
|
|
281 | TAS |
|
|
280 | |
|
|
278 | 531 |
|
|
278 | |
|
|
277 | BRA |
|
|
276 | NSC |
|
|
276 | NSC |
|
|
275 | AWG |
|
|
273 | HEL |
|
|
272 | TFF |