| 01 | SGM |
|
130 | |
| 02 | 531 |
|
78 | |
| 03 |
|
66 | ||
| 04 | TAS |
|
58 | |
| 05 | BRA |
|
52 | |
| 06 | WEF |
|
46 | |
| 07 | HEL |
|
40 | |
| 08 |
|
34 | ||
| 09 | WVA |
|
28 | |
| 10 | PDM |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | HEL |
|
18 | |
| 13 |
|
16 | ||
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | AWG |
|
12 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | XJE |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | TAS |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 1x | 130 |
| ABRAHAMSEN Jonas Circuit Franco-Belge | |||
| 02 | 531 | 1x | 78 |
| STRONG Corbin Circuit Franco-Belge | |||
| 03 | TAS | 2x | 65 |
| HIRSCHI Marc Circuit Franco-Belge | |||
| DUJARDIN Sandy Circuit Franco-Belge | |||
| 04 | HEL | 2x | 58 |
| TILLER Rasmus Fossum Circuit Franco-Belge | |||
| BARRENETXEA GOLZARRI Jon Circuit Franco-Belge | |||
| 05 | BRA | 1x | 52 |
| ARANBURU DEVA Alexander Circuit Franco-Belge | |||
| 06 | WEF | 1x | 46 |
| VENTURINI Clément Circuit Franco-Belge | |||
| 07 | WVA | 1x | 28 |
| HOELGAARD Markus Circuit Franco-Belge | |||
| 08 | PDM | 1x | 24 |
| CHRISTEN Fabio Circuit Franco-Belge | |||
| 09 | AWG | 1x | 12 |
| ROTA Lorenzo Circuit Franco-Belge | |||
| 10 | XJE | 1x | 9 |
| GUERREIRO Ruben Antonio Almeida Circuit Franco-Belge | |||
| Circuit Franco-Belge |