Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
531 | 62 | 6 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 02 feb. |
531 | 36 | 4 | Surf Coast Classic | 30 jan. |
531 | 18 | 21 | Tour Down Under , General classification | 26 jan. |
531 | 2 | 7 | Tour Down Under , Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 24 jan. |
531 | 1 | 8 | Tour Down Under , Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 22 jan. |
531 | 2 | 7 | Tour Down Under , Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 21 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
531 |
![]() |
03 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 838 |
Cyclear 2023 | 532 |
Cyclear 2022 | 322 |
Cyclear 2019 | 105 |