| 01 | TAS |
|
130 | |
| 02 | SGM |
|
78 | |
| 03 | SGM |
|
66 | |
| 04 | AFC |
|
58 | |
| 05 | PDM |
|
52 | |
| 06 | HUP |
|
46 | |
| 07 |
|
40 | ||
| 08 |
|
34 | ||
| 09 | BVN |
|
28 | |
| 10 | HUP |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
16 | ||
| 14 | XJE |
|
14 | |
| 15 |
|
12 | ||
| 16 | XJE |
|
10 | |
| 17 | SOF |
|
9 | |
| 18 | AES |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | BRA |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 2x | 144 |
| ABRAHAMSEN Jonas Maryland Classic | |||
| MAYRHOFER Marius Maryland Classic | |||
| 02 | TAS | 1x | 130 |
| DUJARDIN Sandy Maryland Classic | |||
| 03 | HUP | 2x | 70 |
| JOHANNESSEN Anders Halland Maryland Classic | |||
| KOPECKY Matyas Maryland Classic | |||
| 04 | AFC | 1x | 58 |
| MCNULTY Brandon Maryland Classic | |||
| 05 | PDM | 1x | 52 |
| SCHMID Mauro Maryland Classic | |||
| 06 | BVN | 1x | 28 |
| VAN DEN BERG Marijn Maryland Classic | |||
| 07 | XJE | 2x | 24 |
| ZANA Filippo Maryland Classic | |||
| SHEEHAN Riley Maryland Classic | |||
| 08 | SOF | 1x | 9 |
| BAUDIN Alex Maryland Classic | |||
| 09 | AES | 1x | 8 |
| POWLESS Neilson Maryland Classic | |||
| 10 | BRA | 1x | 6 |
| DVERSNES Fredrik Maryland Classic | |||
| Maryland Classic |