| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| CSC | 195 | 2 | UAE Tour, General classification | 22 feb. |
| CSC | 10 | 4 | UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 21 feb. |
| CSC | 45 | 1 | UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 18 feb. |
| CSC | 18 | 3 | UAE Tour, Stage 1 : Madinat Zayed Majlis - Liwa Palace | 16 feb. |
| CSC | 78 | 4 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 08 feb. |
| CSC | 5 | 4 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 4 : La Nucia - Teulada Moraira | 07 feb. |
| CSC | 40 | 3 | Classica Camp de Morvedre | 23 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CSC |
|
02 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 524 |
| Cyclear 2024 | 763 |
| Cyclear 2023 | 341 |
| Cyclear 2022 | 139 |
| Cyclear 2021 | 92 |