| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AES | 72 | 3 | Japan Cup | 20 okt. |
| AES | 18 | 12 | GP Bruno Beghelli | 06 okt. |
| AES | 1 | 10 | Vuelta a EspaƱa, Stage 21 : Fuenlabrada - Madrid | 15 sep. |
| AES | 35 | 14 | BinckBank Tour, General classification | 18 aug. |
| AES | 17 | 19 | Amstel Gold Race | 21 apr. |
| AES | 8 | 4 | Volta a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 31 mrt. |
| AES | 8 | 17 | Herald Sun Tour, General classification | 03 feb. |
| AES | 10 | 2 | Herald Sun Tour, Stage 5 : Melbourne - Melbourne | 03 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AES |
|
|
20 okt. |
| AES |
|
07 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 97 |
| Cyclear 2024 | 18 |
| Cyclear 2023 | 68 |
| Cyclear 2022 | 149 |
| Cyclear 2021 | 85 |
| Cyclear 2020 | 329 |
| Cyclear 2018 | 274 |
| Cyclear 2017 | 53 |
| Cyclear 2016 | 386 |
| Cyclear 2015 | 119 |
| Cyclear 2014 | 53 |