Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PDM | 24 | 7 | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini | 11 sep. |
PDM | 58 | 4 | GP Industria & Artigianato - Larciano | 08 sep. |
PDM | 9 | 12 | Circuito de Getxo | 11 aug. |
PDM | 20 | 15 | Vuelta a Burgos, General classification | 09 aug. |
PDM | 3 | 5 | Vuelta a Burgos, Stage 3 : Gumiel de Izan - Lagunas de Neila | 07 aug. |
PDM | 63 | 23 | Tour de France, General classification | 21 jul. |
PDM | 5 | 7 | Tour de France, Stage 9 : Troyes - Troyes | 07 jul. |
PDM | 54 | 12 | Critérium du Dauphiné, General classification | 09 jun. |
PDM | 44 | 9 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 04 feb. |
PDM | 9 | 12 | Trofeo Calvia | 24 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDM |
![]() |
10 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 367 |
Cyclear 2023 | 59 |
Cyclear 2022 | 12 |
Cyclear 2021 | 143 |