| 01 | JWC |
|
80 | |
| 02 | TBS |
|
48 | |
| 03 | PIπ |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | WEF |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | HEL |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | RVB |
|
16 | |
| 10 | BRA |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | PDM |
|
9 | |
| 13 | PDM |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | NSC |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | JWC | 1x | 80 |
| BARRENETXEA GOLZARRI Jon Circuito de Getxo | |||
| 02 | TBS | 1x | 48 |
| CHAMPOUSSIN Clément Circuito de Getxo | |||
| 03 | PIπ | 1x | 40 |
| AULAR SANABRIA Orluis Alberto Circuito de Getxo | |||
| 04 | WEF | 1x | 32 |
| PRADES REVERTER Eduard Circuito de Getxo | |||
| 05 | HEL | 1x | 24 |
| SIMMONS Quinn Circuito de Getxo | |||
| 06 | PDM | 2x | 17 |
| ROMO OLIVER Javier Circuito de Getxo | |||
| FABBRO Matteo Circuito de Getxo | |||
| 07 | RVB | 1x | 16 |
| EULALIO Afonso Oliveira Circuito de Getxo | |||
| 08 | BRA | 1x | 12 |
| KRON Andreas Lorentz Circuito de Getxo | |||
| 09 | NSC | 1x | 5 |
| RUBIO REYES Einer Augusto Circuito de Getxo | |||
| Circuito de Getxo |