Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
XJE | 7 | 29 | Liège - Bastogne - Liège | 27 apr. |
XJE | 11 | 25 | Amstel Gold Race | 20 apr. |
XJE | 80 | 9 | Tirreno - Adriatico, General classification | 16 mrt. |
XJE | 86 | 5 | Strade Bianche | 08 mrt. |
XJE | 120 | 3 | UAE Tour, General classification | 23 feb. |
XJE | 12 | 3 | UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 23 feb. |
XJE | 92 | 3 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 09 feb. |
XJE | 5 | 4 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 3 : Algemesi - Alpuente | 07 feb. |
XJE | 15 | 2 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 2 : La Nucia - Benifato | 06 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
XJE |
![]() |
03 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 777 |
Cyclear 2023 | 1132 |
Cyclear 2022 | 1276 |
Cyclear 2021 | 700 |
Cyclear 2020 | 609 |
Cyclear 2019 | 588 |
Cyclear 2018 | 558 |
Cyclear 2017 | 197 |
Cyclear 2016 | 394 |
Cyclear 2015 | 259 |
Cyclear 2014 | 368 |