| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
179 | HUP |
|
|
178 | SGM |
|
|
177 | SGM |
|
|
175 | BRA |
|
|
174 | AWG |
|
|
172 | BRA |
|
|
171 | BRA |
|
|
170 | XJE |
|
|
169 | |
|
|
168 | |
|
|
167 | AWG |
|
|
167 | 531 |
|
|
164 | AFC |
|
|
163 | WEF |
|
|
163 | |
|
|
162 | |
|
|
161 | |
|
|
161 | |
|
|
160 | BVN |
|
|
158 |