01 | AES |
![]() |
180 | |
02 | SOF |
![]() |
108 | |
03 | BRA |
![]() |
92 | |
04 | 531 |
![]() |
78 | |
05 | PDM |
![]() |
70 | |
06 | SOF |
![]() |
62 | |
07 | XJE |
![]() |
54 | |
08 | HEL |
![]() |
46 | |
09 | TAS |
![]() |
40 | |
10 | JWC |
![]() |
36 | |
11 | HEL |
![]() |
30 | |
12 | JWC |
![]() |
27 | |
13 | TAS |
![]() |
24 | |
14 | BVN |
![]() |
22 | |
15 | NSC |
![]() |
20 | |
16 | WEF |
![]() |
18 | |
17 | LGN |
![]() |
16 | |
18 | WEF |
![]() |
14 | |
19 | HUP |
![]() |
12 | |
20 | BVN |
![]() |
11 | |
21 | AFC |
![]() |
10 | |
22 | TAS |
![]() |
9 | |
23 | 531 |
![]() |
8 | |
24 | AES |
![]() |
7 | |
25 | ZOG |
![]() |
6 | |
26 | WVA |
![]() |
5 | |
27 | NSC |
![]() |
5 | |
28 | BRA |
![]() |
5 | |
29 | BRA |
![]() |
5 | |
30 | HUP |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | AES | 2x | 187 |
POWLESS Neilson Dwars door Vlaanderen | |||
COQUARD Bryan Dwars door Vlaanderen | |||
02 | SOF | 2x | 170 |
VAN AERT Wout Dwars door Vlaanderen | |||
DEL GROSSO Tibor Dwars door Vlaanderen | |||
03 | BRA | 3x | 102 |
BENOOT Tiesj Dwars door Vlaanderen | |||
REX Laurenz Dwars door Vlaanderen | |||
VAN ASBROECK Tom Dwars door Vlaanderen | |||
04 | 531 | 2x | 86 |
JORGENSON Matteo Dwars door Vlaanderen | |||
VAN BAARLE Dylan Dwars door Vlaanderen | |||
05 | HEL | 2x | 76 |
LIVYNS Arjen Dwars door Vlaanderen | |||
TILLER Rasmus Fossum Dwars door Vlaanderen | |||
06 | TAS | 3x | 73 |
KÜNG Stefan Dwars door Vlaanderen | |||
BOL Cees Dwars door Vlaanderen | |||
HONORE Mikkel Frølich Dwars door Vlaanderen | |||
07 | PDM | 1x | 70 |
PEDERSEN Mads Dwars door Vlaanderen | |||
08 | JWC | 2x | 63 |
SEGAERT Alec Dwars door Vlaanderen | |||
GAUTHERAT Pierre Dwars door Vlaanderen | |||
09 | XJE | 1x | 54 |
DE BONDT Dries Dwars door Vlaanderen | |||
10 | BVN | 2x | 33 |
VAN DEN BERG Marijn Dwars door Vlaanderen | |||
BLACKMORE Joseph Dwars door Vlaanderen | |||
11 | WEF | 2x | 32 |
WRIGHT Fred Dwars door Vlaanderen | |||
STUYVEN Jasper Dwars door Vlaanderen | |||
12 | NSC | 2x | 25 |
VAN DIJKE Mick Dwars door Vlaanderen | |||
PLUIMERS Rick Dwars door Vlaanderen | |||
13 | HUP | 2x | 17 |
LAMPAERT Yves Dwars door Vlaanderen | |||
DEGENKOLB John Dwars door Vlaanderen | |||
14 | LGN | 1x | 16 |
GIRMAY HAILU Biniam Dwars door Vlaanderen | |||
15 | AFC | 1x | 10 |
BJERG Mikkel Norsgaard Dwars door Vlaanderen | |||
16 | ZOG | 1x | 6 |
SHEFFIELD Magnus Dwars door Vlaanderen | |||
17 | WVA | 1x | 5 |
HOELGAARD Markus Dwars door Vlaanderen |
Dwars door Vlaanderen |