Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AES | 18 | 16 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 02 feb. |
AES | 28 | 6 | Surf Coast Classic | 30 jan. |
AES | 28 | 2 | Tour Down Under , Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 26 jan. |
AES | 45 | 1 | Tour Down Under , Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 24 jan. |
AES | 18 | 3 | Tour Down Under , Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 22 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AES |
![]() |
11 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 283 |
Cyclear 2023 | 540 |
Cyclear 2022 | 522 |
Cyclear 2021 | 418 |
Cyclear 2020 | 269 |
Cyclear 2019 | 803 |
Cyclear 2018 | 371 |
Cyclear 2017 | 187 |
Cyclear 2016 | 1222 |
Cyclear 2015 | 735 |
Cyclear 2014 | 456 |