01 | BVN |
![]() |
130 | |
02 | SOF |
![]() |
78 | |
03 | SGM |
![]() |
66 | |
04 | BRA |
![]() |
58 | |
05 |
![]() |
52 | ||
06 | PDM |
![]() |
46 | |
07 | AES |
![]() |
40 | |
08 | XJE |
![]() |
34 | |
09 | NSC |
![]() |
28 | |
10 | SOF |
![]() |
24 | |
11 | WVA |
![]() |
20 | |
12 | XJE |
![]() |
18 | |
13 |
![]() |
16 | ||
14 | 531 |
![]() |
14 | |
15 | AFC |
![]() |
12 | |
16 | SGM |
![]() |
10 | |
17 | AFC |
![]() |
9 | |
18 | TFF |
![]() |
8 | |
19 | BRA |
![]() |
7 | |
20 | BRA |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | BVN | 1x | 130 |
EVENEPOEL Remco Brabantse Pijl | |||
02 | SOF | 2x | 102 |
VAN AERT Wout Brabantse Pijl | |||
DEL GROSSO Tibor Brabantse Pijl | |||
03 | SGM | 2x | 76 |
MORGADO Antonio Tomas Brabantse Pijl | |||
HERMANS Quinten Brabantse Pijl | |||
04 | BRA | 3x | 71 |
ARANBURU DEVA Alexander Brabantse Pijl | |||
BENOOT Tiesj Brabantse Pijl | |||
DVERSNES Fredrik Brabantse Pijl | |||
05 | XJE | 2x | 52 |
SILVA COUSSAN Guillermo Thomas Brabantse Pijl | |||
MIQUEL DELGADO Pau Brabantse Pijl | |||
06 | PDM | 1x | 46 |
CHRISTEN Fabio Brabantse Pijl | |||
07 | AES | 1x | 40 |
POWLESS Neilson Brabantse Pijl | |||
08 | NSC | 1x | 28 |
MENTEN Milan Brabantse Pijl | |||
09 | AFC | 2x | 21 |
DELETTRE Alexandre Brabantse Pijl | |||
ZAMBANINI Edoardo Brabantse Pijl | |||
10 | WVA | 1x | 20 |
PIDCOCK Thomas Brabantse Pijl | |||
11 | 531 | 1x | 14 |
STRONG Corbin Brabantse Pijl | |||
12 | TFF | 1x | 8 |
TURGIS Anthony Brabantse Pijl |
Brabantse Pijl |