Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
XJE | 4 | 9 | Pan-American Championships (Punta del Este) R.R. | 27 apr. |
XJE | 8 | 4 | Pan-American Championships (Punta del Este) I.T.T. | 24 apr. |
XJE | 34 | 8 | Brabantse Pijl | 18 apr. |
XJE | 58 | 4 | GP Miguel Indurain | 05 apr. |
XJE | 8 | 23 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 23 feb. |
XJE | 30 | 1 | National Championships Uruguay (Paysandu) R.R. | 09 feb. |
XJE | 10 | 2 | National Championships Uruguay (Paysandu) I.T.T. | 07 feb. |
XJE | 5 | 19 | GP Castellón - Ruta de la Cerámica | 25 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
XJE |
![]() |
12 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 375 |
Cyclear 2023 | 7 |
Cyclear 2022 | 15 |