Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 30 | 3 | National Championships Norway (Tverlandet) R.R. | 23 jun. |
AFC | 58 | 4 | Dwars door het Hageland | 08 jun. |
AFC | 9 | 17 | Brussels Cycling Classic | 02 jun. |
AFC | 14 | 14 | Circuit Franco-Belge | 29 mei |
AFC | 20 | 11 | Tro-Bro Léon | 05 mei |
AFC | 8 | 28 | Paris - Roubaix | 07 apr. |
AFC | 16 | 24 | Ronde van Vlaanderen | 31 mrt. |
AFC | 13 | 23 | Gent - Wevelgem | 24 mrt. |
AFC | 36 | 4 | Le Samyn | 27 feb. |
AFC | 5 | 3 | Etoile de Bessèges / Tour du Gard, Stage 3 : Bessèges - Bessèges | 02 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
27 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2023 | 685 |
Cyclear 2022 | 376 |
Cyclear 2021 | 463 |
Cyclear 2019 | 29 |
Cyclear 2018 | 92 |
Cyclear 2017 | 107 |