01 | SOF |
![]() |
130 | |
02 | WEF |
![]() |
78 | |
03 | SGM |
![]() |
66 | |
04 | PIπ |
![]() |
58 | |
05 | LUC |
![]() |
52 | |
06 |
![]() |
46 | ||
07 | TAS |
![]() |
40 | |
08 |
![]() |
34 | ||
09 | PDM |
![]() |
28 | |
10 | LUC |
![]() |
24 | |
11 | AFC |
![]() |
20 | |
12 | SOF |
![]() |
18 | |
13 | BVN |
![]() |
16 | |
14 |
![]() |
14 | ||
15 | TBS |
![]() |
12 | |
16 |
![]() |
10 | ||
17 | BRA |
![]() |
9 | |
18 | TBS |
![]() |
8 | |
19 |
![]() |
7 | ||
20 | SOF |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | SOF | 3x | 154 |
DE LIE Arnaud Tro-Bro Léon | |||
CAPIOT Amaury Tro-Bro Léon | |||
DVERSNES Fredrik Tro-Bro Léon | |||
02 | WEF | 1x | 78 |
VENTURINI Clément Tro-Bro Léon | |||
03 | LUC | 2x | 76 |
ABRAHAMSEN Jonas Tro-Bro Léon | |||
VAN ASBROECK Tom Tro-Bro Léon | |||
04 | SGM | 1x | 66 |
GAUTHERAT Pierre Tro-Bro Léon | |||
05 | PIπ | 1x | 58 |
SHEEHAN Riley Tro-Bro Léon | |||
06 | TAS | 1x | 40 |
MOZZATO Luca Tro-Bro Léon | |||
07 | PDM | 1x | 28 |
HOELGAARD Markus Tro-Bro Léon | |||
08 | AFC | 1x | 20 |
TILLER Rasmus Fossum Tro-Bro Léon | |||
09 | TBS | 2x | 20 |
COSNEFROY Benoît Tro-Bro Léon | |||
WATSON Samuel Tro-Bro Léon | |||
10 | BVN | 1x | 16 |
VAN GESTEL Dries Tro-Bro Léon | |||
11 | BRA | 1x | 9 |
VAN MOER Brent Tro-Bro Léon |
Tro-Bro Léon |