01 | AES |
![]() |
280 | |
02 | TAS |
![]() |
170 | |
03 | 531 |
![]() |
145 | |
04 | SOF |
![]() |
125 | |
05 | TBS |
![]() |
112 | |
06 | BRA |
![]() |
100 | |
07 | PDC |
![]() |
90 | |
08 | TFF |
![]() |
80 | |
09 | NEE |
![]() |
70 | |
10 | SOF |
![]() |
62 | |
11 | AES |
![]() |
54 | |
12 | RVB |
![]() |
46 | |
13 | PIπ |
![]() |
42 | |
14 |
![]() |
38 | ||
15 | TBS |
![]() |
34 | |
16 | BRA |
![]() |
32 | |
17 | JWC |
![]() |
30 | |
18 | WEF |
![]() |
28 | |
19 | NEE |
![]() |
26 | |
20 | SGM |
![]() |
24 | |
21 | SOF |
![]() |
22 | |
22 | WEF |
![]() |
20 | |
23 | NSC |
![]() |
18 | |
24 | AFC |
![]() |
16 | |
25 | BVN |
![]() |
14 | |
26 | NEE |
![]() |
12 | |
27 | PDC |
![]() |
10 | |
28 | TBS |
![]() |
8 | |
29 |
![]() |
7 | ||
30 | NSC |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | AES | 2x | 334 |
VAN DER POEL Mathieu Ronde van Vlaanderen | |||
MATTHEWS Michael Ronde van Vlaanderen | |||
02 | SOF | 3x | 209 |
BJERG Mikkel Norsgaard Ronde van Vlaanderen | |||
SKUJINS Toms Ronde van Vlaanderen | |||
REX Laurenz Ronde van Vlaanderen | |||
03 | TAS | 1x | 170 |
MOZZATO Luca Ronde van Vlaanderen | |||
04 | TBS | 3x | 154 |
MORGADO Antonio Tomas Ronde van Vlaanderen | |||
BENOOT Tiesj Ronde van Vlaanderen | |||
ALBANESE Vincenzo Ronde van Vlaanderen | |||
05 | 531 | 1x | 145 |
POLITT Nils Ronde van Vlaanderen | |||
06 | BRA | 2x | 132 |
SHEFFIELD Magnus Ronde van Vlaanderen | |||
MADOUAS Valentin Ronde van Vlaanderen | |||
07 | NEE | 3x | 108 |
BETTIOL Alberto Ronde van Vlaanderen | |||
TRENTIN Matteo Ronde van Vlaanderen | |||
GARCIA CORTINA Ivan Ronde van Vlaanderen | |||
08 | PDC | 2x | 100 |
NAESEN Oliver Ronde van Vlaanderen | |||
CAMPENAERTS Victor Ronde van Vlaanderen | |||
09 | TFF | 1x | 80 |
TEUNS Dylan Ronde van Vlaanderen | |||
10 | WEF | 2x | 48 |
LAMPAERT Yves Ronde van Vlaanderen | |||
PEDERSEN Mads Ronde van Vlaanderen | |||
11 | RVB | 1x | 46 |
WELLENS Tim Ronde van Vlaanderen | |||
12 | PIπ | 1x | 42 |
SHEEHAN Riley Ronde van Vlaanderen | |||
13 | JWC | 1x | 30 |
TARLING Joshua Ronde van Vlaanderen | |||
14 | SGM | 1x | 24 |
WALSCHEID Maximilian Ronde van Vlaanderen | |||
15 | NSC | 2x | 24 |
VERMEERSCH Gianni Ronde van Vlaanderen | |||
VAN DIJKE Tim Ronde van Vlaanderen | |||
16 | AFC | 1x | 16 |
TILLER Rasmus Fossum Ronde van Vlaanderen | |||
17 | BVN | 1x | 14 |
TEUNISSEN Mike Ronde van Vlaanderen |
Ronde van Vlaanderen |