| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVB | 62 | 6 | Tour de Langkawi, General classification | 06 okt. |
| RVB | 56 | 7 | Tour of Hainan, General classification | 31 aug. |
| RVB | 10 | 16 | National Championships Spain (San Lorenzo de El Escorial) R.R. | 23 jun. |
| RVB | 20 | 8 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | 29 mei |
| RVB | 56 | 4 | Vuelta a Asturias, General classification | 28 apr. |
| 40 | 3 | Tour du Doubs | 14 apr. | |
| 12 | 10 | Tour du Jura | 13 apr. | |
| 5 | 16 | Classic Grand Besançon Doubs | 12 apr. | |
| 7 | 14 | Clasica Jaén Paraíso Interior | 12 feb. | |
| 6 | 25 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 04 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
24 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 326 |
| Cyclear 2023 | 125 |
| Cyclear 2022 | 43 |
| Cyclear 2021 | 282 |
| Cyclear 2020 | 75 |
| Cyclear 2019 | 29 |
| Cyclear 2018 | 40 |
| Cyclear 2017 | 62 |
| Cyclear 2015 | 5 |