01 | LUC |
![]() |
80 | |
02 |
![]() |
48 | ||
03 | NEE |
![]() |
40 | |
04 | RVB |
![]() |
36 | |
05 | WEF |
![]() |
32 | |
06 | AES |
![]() |
28 | |
07 | TFF |
![]() |
24 | |
08 | RVB |
![]() |
20 | |
09 |
![]() |
16 | ||
10 | AES |
![]() |
12 | |
11 |
![]() |
10 | ||
12 | 531 |
![]() |
9 | |
13 |
![]() |
8 | ||
14 |
![]() |
7 | ||
15 | BVN |
![]() |
6 | |
16 |
![]() |
5 | ||
17 | PIπ |
![]() |
5 | |
18 | 531 |
![]() |
5 | |
19 | TBS |
![]() |
5 | |
20 | PDM |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | LUC | 1x | 80 |
LAZKANO LOPEZ Oier Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
02 | RVB | 2x | 56 |
WELLENS Tim Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
CANAL BLANCO Carlos Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
03 | NEE | 1x | 40 |
TRATNIK Jan Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
04 | AES | 2x | 40 |
KUSS Sepp Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
SOLER GIMENEZ Marc Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
05 | WEF | 1x | 32 |
PRODHOMME Nicolas Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
06 | TFF | 1x | 24 |
KWIATKOWSKI Michal Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
07 | 531 | 2x | 14 |
ROMEO ABAD Ivan Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
COVI Alessandro Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
08 | BVN | 1x | 6 |
VENDRAME Andrea Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
09 | PDM | 1x | 5 |
AYUSO PESQUERA Juan Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
10 | TBS | 1x | 5 |
RODRIGUEZ CANO Carlos Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
11 | PIπ | 1x | 5 |
DONOVAN Mark Clasica Jaén Paraíso Interior |
Clasica Jaén Paraíso Interior |