| 01 |
|
1257 |
| 02 |
|
1238 |
| 03 |
|
874 |
| 04 |
|
543 |
| 05 |
|
514 |
| 06 |
|
512 |
| 07 |
|
476 |
| 08 |
|
432 |
| 09 |
|
420 |
| 10 |
|
200 |
| 11 |
|
150 |
| 12 |
|
144 |
| 13 |
|
80 |
| 14 |
|
57 |
| 15 |
|
50 |
| 16 |
|
40 |
| 17 |
|
36 |
| 18 |
|
34 |
| 19 |
|
33 |
| 20 |
|
5 |
| IN | UIT | ||
|---|---|---|---|
| |
|
||
| Hup Zweedse kut! | |||
| |
|
||
| Hup Kut! | |||
| |
|
||
| Hup Kut! | |||
| |
|
||
| Hup Kut! | |||
| |
|
||
| Doei Bolle Kut! | |||
| |
|
||
| Hup Kut! | |||
| |
|
||
| Hup Kut! | |||
| |
|
||
| Hup Kut! | |||
| |
|
||
| Hup kut! | |||
| |
|
||
| Hup kut! | |||
| |
|
||
| Hup kut! | |||
| |
|
||
| Hup kut! | |||
| |
|
||
| Hup kut! | |||
| |
|
||
| Hup Kut! | |||
| |
|
||
| Hup Kut! | |||
| |
|
||
| Hup Kut! | |||
| |
|
||
| Hup kut! | |||
| |
|
||
| Hup kut! | |||
| # | Renner | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | SCOTSON Miles | Classic Loire Atlantique |
| 40 | 32 | CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro | Vuelta a España, General classification |
| 5 | 20 | BERGSTRÖM FRISK Erik | Turul al Romaniei / Romanian Tour, General classification |
| 20 | 8 | MERTZ Rémy | Tour du Doubs |
| 8 | 18 | MERTZ Rémy | Brussels Cycling Classic |
| 5 | 4 | MERTZ Rémy | Tour of Slovenia, Stage 3 : Brezice - Krsko |
| 45 | 6 | OSORIO CARVAJAL Alejandro | Vuelta a Asturias, General classification |
| 7 | 29 | ELISSONDE Kenny | Tour de Romandie, General classification |
| 10 | 2 | OSORIO CARVAJAL Alejandro | Vuelta a Asturias, Stage 3 : Cangas del Narcea - Alto del Naranco |
| 22 | 14 | OSORIO CARVAJAL Alejandro | Tour of the Alps, General classification |
| 3 | 5 | OSORIO CARVAJAL Alejandro | Tour of the Alps, Stage 5 : Valle del Chiese - Riva del Garda |
| 5 | 30 | LAAS Martin | Driedaagse Brugge - De Panne |
| 01 |
|
1257 |
| 02 |
|
476 |
| 03 |
|
514 |
| 04 |
|
1238 |
| 05 |
|
543 |
| 06 |
|
200 |
| 07 |
|
874 |
| 08 |
|
432 |
| 09 |
|
57 |
| 10 |
|
512 |
| 11 |
|
144 |
| 12 |
|
320 |
| 13 |
|
59 |
| 14 |
|
34 |
| 15 |
|
420 |
| 16 |
|
50 |
| 17 |
|
|
| 18 |
|
11 |
| 19 |
|
15 |
| 20 |
|
150 |
| 7306 | ||