| 01 | HEL |
|
80 | |
| 02 | PDM |
|
48 | |
| 03 | AFC |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | AFC |
|
32 | |
| 06 | AWT |
|
28 | |
| 07 | 531 |
|
24 | |
| 08 | AWT |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | WEF |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | AWT |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | SOF |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | HEL | 1x | 80 |
| GIRMAY HAILU Biniam Surf Coast Classic | |||
| 02 | AFC | 2x | 72 |
| STRONG Corbin Surf Coast Classic | |||
| PITHIE Laurence Surf Coast Classic | |||
| 03 | AWT | 3x | 54 |
| KANTER Max Surf Coast Classic | |||
| ALLEGAERT Piet Surf Coast Classic | |||
| VACEK Mathias Surf Coast Classic | |||
| 04 | PDM | 1x | 48 |
| VIVIANI Elia Surf Coast Classic | |||
| 05 | 531 | 1x | 24 |
| MIHKELS Madis Surf Coast Classic | |||
| 06 | WEF | 1x | 9 |
| EWAN Caleb Surf Coast Classic | |||
| 07 | SOF | 1x | 5 |
| CALMEJANE Lilian Surf Coast Classic | |||
| Surf Coast Classic |