| 01 | HEL |
|
80 | |
| 02 | WEF |
|
48 | |
| 03 | PDC |
|
40 | |
| 04 | RVB |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | JWC |
|
10 | |
| 12 | SOF |
|
9 | |
| 13 | TBS |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | WEF |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | HEL | 1x | 80 |
| BIERMANS Jenthe Route Adélie de Vitré | |||
| 02 | WEF | 2x | 53 |
| DUJARDIN Sandy Route Adélie de Vitré | |||
| VENTURINI Clément Route Adélie de Vitré | |||
| 03 | PDC | 1x | 40 |
| DELETTRE Alexandre Route Adélie de Vitré | |||
| 04 | RVB | 1x | 36 |
| GAUDU David Route Adélie de Vitré | |||
| 05 | JWC | 1x | 10 |
| COSTIOU Ewen Route Adélie de Vitré | |||
| 06 | SOF | 1x | 9 |
| DVERSNES Fredrik Route Adélie de Vitré | |||
| 07 | TBS | 1x | 8 |
| COSNEFROY Benoît Route Adélie de Vitré | |||
| Route Adélie de Vitré |