| 01 | NSC |
|
80 | |
| 02 | BVN |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | 531 |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | TBS |
|
20 | |
| 09 | SOF |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | PIπ |
|
10 | |
| 12 | PDC |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | NSC | 1x | 80 |
| KIELICH Timo Volta Limburg Classic | |||
| 02 | BVN | 1x | 48 |
| EENKHOORN Pascal Volta Limburg Classic | |||
| 03 | 531 | 1x | 36 |
| BUSATTO Francesco Volta Limburg Classic | |||
| 04 | TBS | 1x | 20 |
| BLACKMORE Joseph Volta Limburg Classic | |||
| 05 | SOF | 1x | 16 |
| VAN DEN BROEK Frank Volta Limburg Classic | |||
| 06 | PIπ | 1x | 10 |
| MENTEN Milan Volta Limburg Classic | |||
| 07 | PDC | 1x | 9 |
| HOFSTETTER Hugo Volta Limburg Classic | |||
| Volta Limburg Classic |