Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
NSC | 40 | 3 | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | 06 okt. |
NSC | 80 | 1 | Polynormande | 11 aug. |
NSC | 140 | 1 | National Championships France (Saint-Martin-de-Landelles) R.R. | 23 jun. |
NSC | 5 | 5 | Tour de Suisse, Stage 3 : Steinmaur - Rüschlikon | 11 jun. |
NSC | 54 | 11 | Liège - Bastogne - Liège | 21 apr. |
NSC | 86 | 5 | Amstel Gold Race | 14 apr. |
NSC | 35 | 1 | Itzulia Basque Country, Stage 2 : Irun - Kanbo | 02 apr. |
NSC | 7 | 14 | La Roue Tourangelle | 24 mrt. |
NSC | 80 | 1 | Cholet Agglo Tour | 17 mrt. |
NSC | 80 | 1 | Classic Loire Atlantique | 16 mrt. |
NSC | 28 | 9 | Trofeo Laigueglia | 28 feb. |
40 | 7 | Faun Drôme Classic | 25 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
NSC |
![]() |
![]() |
26 feb. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 48 |
Cyclear 2023 | 95 |
Cyclear 2022 | 61 |