01 | AFC |
![]() |
280 | |
02 | RVB |
![]() |
170 | |
03 | AES |
![]() |
145 | |
04 | SGM |
![]() |
125 | |
05 | PDM |
![]() |
112 | |
06 | AES |
![]() |
100 | |
07 | BRA |
![]() |
90 | |
08 | TFF |
![]() |
80 | |
09 | 531 |
![]() |
70 | |
10 | PIπ |
![]() |
62 | |
11 | NSC |
![]() |
54 | |
12 | TBS |
![]() |
46 | |
13 | 531 |
![]() |
42 | |
14 | SOF |
![]() |
38 | |
15 | TFF |
![]() |
34 | |
16 | TBS |
![]() |
32 | |
17 | PIπ |
![]() |
30 | |
18 | PDM |
![]() |
28 | |
19 | RVB |
![]() |
26 | |
20 | AWT |
![]() |
24 | |
21 | HEL |
![]() |
22 | |
22 | AWT |
![]() |
20 | |
23 | JWC |
![]() |
18 | |
24 | JWC |
![]() |
16 | |
25 | PDC |
![]() |
14 | |
26 | PDM |
![]() |
12 | |
27 | SGM |
![]() |
10 | |
28 | PDC |
![]() |
8 | |
29 | HEL |
![]() |
7 | |
30 | TAS |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | AFC | 1x | 280 |
POGACAR Tadej Liège - Bastogne - Liège | |||
02 | AES | 2x | 245 |
VAN DER POEL Mathieu Liège - Bastogne - Liège | |||
VANSEVENANT Mauri Liège - Bastogne - Liège | |||
03 | RVB | 2x | 196 |
BARDET Romain Liège - Bastogne - Liège | |||
IZAGIRRE INSAUSTI Ion Liège - Bastogne - Liège | |||
04 | PDM | 3x | 152 |
PARET-PEINTRE Aurélien Liège - Bastogne - Liège | |||
MARTIN GUYONNET Guillaume Liège - Bastogne - Liège | |||
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio Liège - Bastogne - Liège | |||
05 | SGM | 2x | 135 |
VAN GILS Maxim Liège - Bastogne - Liège | |||
HEALY Ben Liège - Bastogne - Liège | |||
06 | TFF | 2x | 114 |
LUTSENKO Alexey Liège - Bastogne - Liège | |||
TEUNS Dylan Liège - Bastogne - Liège | |||
07 | 531 | 2x | 112 |
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello Liège - Bastogne - Liège | |||
MOLLEMA Bauke Liège - Bastogne - Liège | |||
08 | PIπ | 2x | 92 |
PIDCOCK Thomas Liège - Bastogne - Liège | |||
HIRSCHI Marc Liège - Bastogne - Liège | |||
09 | BRA | 1x | 90 |
MADOUAS Valentin Liège - Bastogne - Liège | |||
10 | TBS | 2x | 78 |
BENOOT Tiesj Liège - Bastogne - Liège | |||
COSNEFROY Benoît Liège - Bastogne - Liège | |||
11 | NSC | 1x | 54 |
LAPEIRA Paul Liège - Bastogne - Liège | |||
12 | AWT | 2x | 44 |
VLASOV Aleksandr Liège - Bastogne - Liège | |||
TIBERI Antonio Liège - Bastogne - Liège | |||
13 | SOF | 1x | 38 |
ARANBURU DEVA Alexander Liège - Bastogne - Liège | |||
14 | JWC | 2x | 34 |
VERMAERKE Kevin Liège - Bastogne - Liège | |||
GREGOIRE Romain Liège - Bastogne - Liège | |||
15 | HEL | 2x | 29 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley Liège - Bastogne - Liège | |||
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves Liège - Bastogne - Liège | |||
16 | PDC | 2x | 22 |
JOHANNESSEN Tobias Halland Liège - Bastogne - Liège | |||
SKJELMOSE JENSEN Mattias Liège - Bastogne - Liège | |||
17 | TAS | 1x | 6 |
POELS Wout Liège - Bastogne - Liège |
Liège - Bastogne - Liège |