| 01 | NSC |
|
80 | |
| 02 | LUC |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | PDC |
|
32 | |
| 06 | BRA |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | JWC |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | BRA |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | AFC |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | WEF |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | NSC | 1x | 80 |
| LAPEIRA Paul Classic Loire Atlantique | |||
| 02 | LUC | 1x | 48 |
| VAN ASBROECK Tom Classic Loire Atlantique | |||
| 03 | BRA | 2x | 35 |
| PEREZ Anthony Classic Loire Atlantique | |||
| BENNETT Sam Classic Loire Atlantique | |||
| 04 | PDC | 1x | 32 |
| DELETTRE Alexandre Classic Loire Atlantique | |||
| 05 | JWC | 1x | 20 |
| ASKEY Lewis Classic Loire Atlantique | |||
| 06 | WEF | 1x | 5 |
| VENTURINI Clément Classic Loire Atlantique | |||
| 07 | AFC | 1x | 5 |
| BARBIER Pierre Classic Loire Atlantique | |||
| Classic Loire Atlantique |