| 01 | TBS |
|
80 | |
| 02 | PDC |
|
48 | |
| 03 | RVB |
|
40 | |
| 04 | PDM |
|
36 | |
| 05 | PDM |
|
32 | |
| 06 | RVB |
|
28 | |
| 07 | PDC |
|
24 | |
| 08 | JWC |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | JWC |
|
12 | |
| 11 | SGM |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | JWC |
|
8 | |
| 14 | TFF |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | 531 |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TBS | 1x | 80 |
| MARTINEZ Lenny Classic Var | |||
| 02 | PDC | 2x | 72 |
| JOHANNESSEN Tobias Halland Classic Var | |||
| TRONCHON Bastien Classic Var | |||
| 03 | PDM | 2x | 68 |
| WOODS Michael Classic Var | |||
| PARET-PEINTRE Aurélien Classic Var | |||
| 04 | RVB | 2x | 68 |
| BARDET Romain Classic Var | |||
| GAUDU David Classic Var | |||
| 05 | JWC | 3x | 40 |
| VERMAERKE Kevin Classic Var | |||
| GREGOIRE Romain Classic Var | |||
| COSTIOU Ewen Classic Var | |||
| 06 | SGM | 1x | 10 |
| PETERS Nans Classic Var | |||
| 07 | TFF | 1x | 7 |
| TEUNS Dylan Classic Var | |||
| 08 | 531 | 1x | 5 |
| JEGAT Jordan Classic Var | |||
| Classic Var |