| 01 | PDC |
|
80 | |
| 02 | NEE |
|
48 | |
| 03 | SOF |
|
40 | |
| 04 | PIπ |
|
|
|
| 05 | TFF |
|
32 | |
| 06 | HEL |
|
28 | |
| 07 | AWT |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | WEF |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | 531 |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | PIπ |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PDC | 1x | 80 |
| THIJSSEN Gerben Trofeo Palma | |||
| 02 | NEE | 1x | 48 |
| KRISTOFF Alexander Trofeo Palma | |||
| 03 | SOF | 1x | 40 |
| VAN DEN BERG Marijn Trofeo Palma | |||
| 04 | TFF | 1x | 32 |
| DEMARE Arnaud Trofeo Palma | |||
| 05 | HEL | 1x | 28 |
| DAINESE Alberto Trofeo Palma | |||
| 06 | AWT | 1x | 24 |
| VAN DE PAAR Jarne Trofeo Palma | |||
| 07 | WEF | 1x | 16 |
| LAMPAERT Yves Trofeo Palma | |||
| 08 | 531 | 1x | 5 |
| HODEG CHAGUI Alvaro Jose Trofeo Palma | |||
| 09 | PIπ | 2x | 5 |
| TEUTENBERG Tim Torn Trofeo Palma | |||
| AULAR SANABRIA Orluis Alberto Trofeo Palma | |||
| Trofeo Palma |