| 01 |
|
130 | ||
| 02 |
|
78 | ||
| 03 | BVN |
|
66 | |
| 04 | SOF |
|
58 | |
| 05 | SGM |
|
52 | |
| 06 |
|
46 | ||
| 07 | BRA |
|
40 | |
| 08 |
|
34 | ||
| 09 |
|
28 | ||
| 10 | SOF |
|
24 | |
| 11 | BRA |
|
20 | |
| 12 | TFF |
|
18 | |
| 13 | NEE |
|
16 | |
| 14 | TBS |
|
14 | |
| 15 | SOF |
|
12 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | WEF |
|
9 | |
| 18 | WEF |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | AWT |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SOF | 3x | 94 |
| DE LIE Arnaud GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| CAPIOT Amaury GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| REX Laurenz GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 02 | BVN | 1x | 66 |
| VAN GESTEL Dries GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 03 | BRA | 2x | 60 |
| VAN MOER Brent GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| BENNETT Sam GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 04 | SGM | 1x | 52 |
| PAGE Hugo GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 05 | TFF | 1x | 18 |
| DE VRIES Hartthijs GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 06 | WEF | 2x | 17 |
| LAMPAERT Yves GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| TURGIS Anthony GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 07 | NEE | 1x | 16 |
| TAMINIAUX Lionel GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 08 | TBS | 1x | 14 |
| MORGADO Antonio Tomas GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| 09 | AWT | 1x | 6 |
| ALLEGAERT Piet GP de Denain - Porte du Hainaut | |||
| GP de Denain - Porte du Hainaut |