| 01 | TAS |
|
130 | |
| 02 | WEF |
|
78 | |
| 03 | PDC |
|
66 | |
| 04 | HEL |
|
|
|
| 05 | SOF |
|
52 | |
| 06 |
|
46 | ||
| 07 | NSC |
|
40 | |
| 08 | TAS |
|
34 | |
| 09 | PDC |
|
28 | |
| 10 | BVN |
|
24 | |
| 11 | TBS |
|
20 | |
| 12 | TAS |
|
18 | |
| 13 | WEF |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | AWT |
|
12 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | WEF |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 3x | 182 |
| MOZZATO Luca Bredene Koksijde Classic | |||
| DUPONT Timothy Bredene Koksijde Classic | |||
| TOWNSEND Rory Bredene Koksijde Classic | |||
| 02 | WEF | 3x | 103 |
| GROENEWEGEN Dylan Bredene Koksijde Classic | |||
| TURGIS Anthony Bredene Koksijde Classic | |||
| LAMPAERT Yves Bredene Koksijde Classic | |||
| 03 | PDC | 2x | 94 |
| THIJSSEN Gerben Bredene Koksijde Classic | |||
| HOFSTETTER Hugo Bredene Koksijde Classic | |||
| 04 | SOF | 1x | 52 |
| DE LIE Arnaud Bredene Koksijde Classic | |||
| 05 | NSC | 1x | 40 |
| DE KLEIJN Arvid Bredene Koksijde Classic | |||
| 06 | BVN | 1x | 24 |
| VAN GESTEL Dries Bredene Koksijde Classic | |||
| 07 | TBS | 1x | 20 |
| MAGNIER Paul Bredene Koksijde Classic | |||
| 08 | AWT | 1x | 12 |
| DESAL Cériel Bredene Koksijde Classic | |||
| 09 | HEL | 1x | 0 |
| CONSONNI Simone Bredene Koksijde Classic | |||
| Bredene Koksijde Classic |