| 01 | TBS |
|
130 | |
| 02 | TFF |
|
78 | |
| 03 | RVB |
|
66 | |
| 04 | TBS |
|
58 | |
| 05 | RVB |
|
52 | |
| 06 | HEL |
|
46 | |
| 07 | SOF |
|
40 | |
| 08 | AES |
|
34 | |
| 09 | RVB |
|
28 | |
| 10 | AFC |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | PDM |
|
18 | |
| 13 | BVN |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | HEL |
|
12 | |
| 16 | WEF |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TBS | 2x | 188 |
| COSNEFROY Benoît Brabantse Pijl | |||
| BLACKMORE Joseph Brabantse Pijl | |||
| 02 | RVB | 3x | 146 |
| WELLENS Tim Brabantse Pijl | |||
| CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro Brabantse Pijl | |||
| BRAET Vito Brabantse Pijl | |||
| 03 | TFF | 1x | 78 |
| TEUNS Dylan Brabantse Pijl | |||
| 04 | HEL | 2x | 58 |
| HERMANS Quinten Brabantse Pijl | |||
| BERCKMOES Jenno Brabantse Pijl | |||
| 05 | SOF | 1x | 40 |
| VAN DEN BERG Marijn Brabantse Pijl | |||
| 06 | AES | 1x | 34 |
| MATTHEWS Michael Brabantse Pijl | |||
| 07 | AFC | 1x | 24 |
| STRONG Corbin Brabantse Pijl | |||
| 08 | PDM | 1x | 18 |
| HONORE Mikkel Frølich Brabantse Pijl | |||
| 09 | BVN | 1x | 16 |
| VAN GESTEL Dries Brabantse Pijl | |||
| 10 | WEF | 1x | 10 |
| TURGIS Anthony Brabantse Pijl | |||
| Brabantse Pijl |