| 01 | NEE |
|
80 | |
| 02 | NSC |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | NEE |
|
36 | |
| 05 | PDC |
|
32 | |
| 06 | AWT |
|
28 | |
| 07 | 531 |
|
24 | |
| 08 | WEF |
|
20 | |
| 09 | SGM |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | NSC |
|
9 | |
| 13 | BRA |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | SGM |
|
6 | |
| 16 | PDM |
|
5 | |
| 17 | NEE |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | PDC |
|
5 | |
| 20 | LUC |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | NEE | 3x | 121 |
| MERLIER Tim Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| TAMINIAUX Lionel Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| KRISTOFF Alexander Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 02 | NSC | 2x | 57 |
| DE KLEIJN Arvid Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| BOL Cees Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 03 | PDC | 2x | 37 |
| THIJSSEN Gerben Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| HOFSTETTER Hugo Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 04 | AWT | 1x | 28 |
| MEEUS Jordi Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 05 | 531 | 1x | 24 |
| MIHKELS Madis Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 06 | SGM | 2x | 22 |
| GAUTHERAT Pierre Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| WALSCHEID Maximilian Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 07 | WEF | 1x | 20 |
| GROENEWEGEN Dylan Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 08 | BRA | 1x | 8 |
| TEUTENBERG Tim Torn Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 09 | LUC | 1x | 5 |
| THEUNS Edward Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 10 | PDM | 1x | 5 |
| TESSON Jason Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| Kampioenschap van Vlaanderen |