| 01 | SGM |
|
80 | |
| 02 | WEF |
|
48 | |
| 03 | AFC |
|
40 | |
| 04 | PDC |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | SGM |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | PDM |
|
12 | |
| 11 | TFF |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | HEL |
|
8 | |
| 14 | LUC |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | PIπ |
|
5 | |
| 18 | TAS |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 2x | 104 |
| WALSCHEID Maximilian Omloop van het Houtland | |||
| JAKOBSEN Fabio Omloop van het Houtland | |||
| 02 | WEF | 1x | 48 |
| GROENEWEGEN Dylan Omloop van het Houtland | |||
| 03 | AFC | 1x | 40 |
| BARBIER Pierre Omloop van het Houtland | |||
| 04 | PDC | 1x | 36 |
| THIJSSEN Gerben Omloop van het Houtland | |||
| 05 | PDM | 1x | 12 |
| TESSON Jason Omloop van het Houtland | |||
| 06 | TFF | 1x | 10 |
| DEMARE Arnaud Omloop van het Houtland | |||
| 07 | HEL | 1x | 8 |
| FRETIN Milan Omloop van het Houtland | |||
| 08 | LUC | 1x | 7 |
| THEUNS Edward Omloop van het Houtland | |||
| 09 | TAS | 1x | 5 |
| DUPONT Timothy Omloop van het Houtland | |||
| 10 | PIπ | 1x | 5 |
| RENARD Alexis Omloop van het Houtland | |||
| Omloop van het Houtland |