| 01 |
|
130 | ||
| 02 | TBS |
|
78 | |
| 03 | SOF |
|
66 | |
| 04 | NSC |
|
58 | |
| 05 | NSC |
|
52 | |
| 06 | LUC |
|
46 | |
| 07 |
|
40 | ||
| 08 | PDC |
|
34 | |
| 09 | 531 |
|
28 | |
| 10 | SOF |
|
24 | |
| 11 |
|
20 | ||
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | HEL |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | BVN |
|
12 | |
| 16 | RVB |
|
10 | |
| 17 | RVB |
|
9 | |
| 18 | 531 |
|
8 | |
| 19 | AFC |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | NSC | 2x | 110 |
| POWLESS Neilson Coppa Bernocchi | |||
| LEMMEN Bart Coppa Bernocchi | |||
| 02 | SOF | 2x | 90 |
| ADRIA OLIVERAS Roger Coppa Bernocchi | |||
| VAN DEN BERG Marijn Coppa Bernocchi | |||
| 03 | TBS | 1x | 78 |
| BAUDIN Alex Coppa Bernocchi | |||
| 04 | LUC | 1x | 46 |
| SIVAKOV Pavel Coppa Bernocchi | |||
| 05 | 531 | 2x | 36 |
| BUSATTO Francesco Coppa Bernocchi | |||
| BURGAUDEAU Mathieu Coppa Bernocchi | |||
| 06 | PDC | 1x | 34 |
| GODON Dorian Coppa Bernocchi | |||
| 07 | RVB | 2x | 19 |
| BALLERINI Davide Coppa Bernocchi | |||
| ZINGLE Axel Coppa Bernocchi | |||
| 08 | HEL | 1x | 16 |
| HIGUITA GARCIA Sergio Andres Coppa Bernocchi | |||
| 09 | BVN | 1x | 12 |
| VENDRAME Andrea Coppa Bernocchi | |||
| 10 | AFC | 1x | 7 |
| STRONG Corbin Coppa Bernocchi | |||
| Coppa Bernocchi |