| 01 | BRA |
|
130 | |
| 02 | SGM |
|
78 | |
| 03 | NEE |
|
66 | |
| 04 | SOF |
|
58 | |
| 05 | PDC |
|
52 | |
| 06 |
|
46 | ||
| 07 | PDM |
|
40 | |
| 08 | AWT |
|
34 | |
| 09 | JWC |
|
28 | |
| 10 | LUC |
|
24 | |
| 11 | TFF |
|
20 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
16 | ||
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | NEE |
|
12 | |
| 16 | PDC |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | BVN |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | BRA | 1x | 130 |
| KOOIJ Olav Clasica de Almeria | |||
| 02 | SGM | 1x | 78 |
| MOSCHETTI Matteo Clasica de Almeria | |||
| 03 | NEE | 2x | 78 |
| TRENTIN Matteo Clasica de Almeria | |||
| GARCIA CORTINA Ivan Clasica de Almeria | |||
| 04 | PDC | 2x | 62 |
| THIJSSEN Gerben Clasica de Almeria | |||
| ABERASTURI IZAGA Jon Clasica de Almeria | |||
| 05 | SOF | 1x | 58 |
| DE LIE Arnaud Clasica de Almeria | |||
| 06 | PDM | 1x | 40 |
| TESSON Jason Clasica de Almeria | |||
| 07 | AWT | 1x | 34 |
| MEEUS Jordi Clasica de Almeria | |||
| 08 | JWC | 1x | 28 |
| ASKEY Lewis Clasica de Almeria | |||
| 09 | LUC | 1x | 24 |
| VAN AERT Wout Clasica de Almeria | |||
| 10 | TFF | 1x | 20 |
| DEMARE Arnaud Clasica de Almeria | |||
| 11 | BVN | 1x | 8 |
| VAN GESTEL Dries Clasica de Almeria | |||
| Clasica de Almeria |