01 | SOF |
![]() |
140 | |
02 | RVB |
![]() |
84 | |
03 | AWT |
![]() |
72 | |
04 | AWT |
![]() |
62 | |
05 | LUC |
![]() |
54 | |
06 | NEE |
![]() |
48 | |
07 | AWT |
![]() |
42 | |
08 | SOF |
![]() |
36 | |
09 | PDC |
![]() |
30 | |
10 | PIπ |
![]() |
26 | |
11 | LUC |
![]() |
22 | |
12 |
![]() |
18 | ||
13 |
![]() |
15 | ||
14 |
![]() |
12 | ||
15 | TFF |
![]() |
11 | |
16 |
![]() |
10 | ||
17 | BRA |
![]() |
9 | |
18 | HEL |
![]() |
8 | |
19 | TBS |
![]() |
7 | |
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | SOF | 2x | 176 |
DE LIE Arnaud National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
REX Laurenz National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
02 | AWT | 3x | 176 |
MEEUS Jordi National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
NYS Thibau National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
VAN EETVELT Lennert National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
03 | RVB | 1x | 84 |
PHILIPSEN Jasper National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
04 | LUC | 2x | 76 |
VAN AERT Wout National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
VAN ASBROECK Tom National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
05 | NEE | 1x | 48 |
MERLIER Tim National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
06 | PDC | 1x | 30 |
NAESEN Oliver National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
07 | PIπ | 1x | 26 |
MENTEN Milan National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
08 | TFF | 1x | 11 |
TEUNS Dylan National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
09 | BRA | 1x | 9 |
STUYVEN Jasper National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
10 | HEL | 1x | 8 |
BERCKMOES Jenno National Championships Belgium (Zottegem) R.R. | |||
11 | TBS | 1x | 7 |
BENOOT Tiesj National Championships Belgium (Zottegem) R.R. |
National Championships Belgium (Zottegem) R.R. |