01 | NEE |
![]() |
130 | |
02 | RVB |
![]() |
78 | |
03 | WEF |
![]() |
66 | |
04 | NSC |
![]() |
58 | |
05 | PDC |
![]() |
52 | |
06 | TAS |
![]() |
46 | |
07 | NSC |
![]() |
40 | |
08 | SGM |
![]() |
34 | |
09 | 531 |
![]() |
28 | |
10 | NEE |
![]() |
24 | |
11 | AWT |
![]() |
20 | |
12 | TAS |
![]() |
18 | |
13 | NSC |
![]() |
16 | |
14 | AWT |
![]() |
14 | |
15 | BVN |
![]() |
12 | |
16 | SOF |
![]() |
10 | |
17 | TAS |
![]() |
9 | |
18 | HEL |
![]() |
8 | |
19 |
![]() |
7 | ||
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | NEE | 2x | 154 |
MERLIER Tim Scheldeprijs | |||
TRENTIN Matteo Scheldeprijs | |||
02 | NSC | 3x | 114 |
BOL Cees Scheldeprijs | |||
WELSFORD Samuel Scheldeprijs | |||
DE KLEIJN Arvid Scheldeprijs | |||
03 | RVB | 1x | 78 |
PHILIPSEN Jasper Scheldeprijs | |||
04 | TAS | 3x | 73 |
WAERENSKJOLD Søren Scheldeprijs | |||
DUPONT Timothy Scheldeprijs | |||
MOZZATO Luca Scheldeprijs | |||
05 | WEF | 1x | 66 |
GROENEWEGEN Dylan Scheldeprijs | |||
06 | PDC | 1x | 52 |
HOFSTETTER Hugo Scheldeprijs | |||
07 | SGM | 1x | 34 |
MOSCHETTI Matteo Scheldeprijs | |||
08 | AWT | 2x | 34 |
ALLEGAERT Piet Scheldeprijs | |||
VAN DE PAAR Jarne Scheldeprijs | |||
09 | 531 | 1x | 28 |
MIHKELS Madis Scheldeprijs | |||
10 | BVN | 1x | 12 |
VAN GESTEL Dries Scheldeprijs | |||
11 | SOF | 1x | 10 |
BOMBOI Davide Scheldeprijs | |||
12 | HEL | 1x | 8 |
VAN UDEN Casper Scheldeprijs |
Scheldeprijs |