01 | LUC |
![]() |
130 | |
02 | RVB |
![]() |
78 | |
03 | LUC |
![]() |
66 | |
04 | SGM |
![]() |
58 | |
05 | JWC |
![]() |
52 | |
06 | AWT |
![]() |
|
|
07 | AES |
![]() |
40 | |
08 | NEE |
![]() |
34 | |
09 | SGM |
![]() |
28 | |
10 | BRA |
![]() |
24 | |
11 | NEE |
![]() |
20 | |
12 | AWT |
![]() |
18 | |
13 | BVN |
![]() |
16 | |
14 | 531 |
![]() |
14 | |
15 |
![]() |
12 | ||
16 | PDC |
![]() |
10 | |
17 | SOF |
![]() |
9 | |
18 | BVN |
![]() |
8 | |
19 | TFF |
![]() |
7 | |
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | LUC | 2x | 196 |
VAN AERT Wout Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
LAZKANO LOPEZ Oier Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
02 | SGM | 2x | 86 |
LAPORTE Christophe Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
MAYRHOFER Marius Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
03 | RVB | 1x | 78 |
WELLENS Tim Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
04 | NEE | 2x | 54 |
TAMINIAUX Lionel Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
GARCIA CORTINA Ivan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
05 | JWC | 1x | 52 |
EEKHOFF Nils Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
06 | AES | 1x | 40 |
LAMPERTI Luke Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
07 | BRA | 1x | 24 |
STUYVEN Jasper Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
08 | BVN | 2x | 24 |
TEUNISSEN Mike Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
VAN GESTEL Dries Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
09 | AWT | 2x | 18 |
JEANNIERE Emilien Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
MEEUS Jordi Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
10 | 531 | 1x | 14 |
MIHKELS Madis Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
11 | PDC | 1x | 10 |
NAESEN Oliver Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
12 | SOF | 1x | 9 |
SKUJINS Toms Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
13 | TFF | 1x | 7 |
TURNER Benjamin Kuurne - Brussel - Kuurne |
Kuurne - Brussel - Kuurne |