| 01 |
|
457 |
| 02 |
|
403 |
| 03 |
|
320 |
| 04 |
|
266 |
| 05 |
|
231 |
| 06 |
|
187 |
| 07 |
|
183 |
| 08 |
|
155 |
| 09 |
|
152 |
| 10 |
|
140 |
| 11 |
|
128 |
| 12 |
|
106 |
| 13 |
|
101 |
| 14 |
|
71 |
| 15 |
|
67 |
| 16 |
|
40 |
| 17 |
|
40 |
| 18 |
|
0 |
| 19 |
|
0 |
| 20 |
|
0 |
| IN | UIT | ||
|---|---|---|---|
| |
|
||
| Alle transfers moeten op! | |||
| |
|
||
| Alle transfers moeten op! | |||
| |
|
||
| |
|
||
| Alle transfers moeten op! | |||
| |
|
||
| Alle transfers moeten op! | |||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| Die kent u niet! | |||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| # | Renner | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 62 | 6 | VINOKUROV Nicolya | Tour of Hainan, General classification |
| 5 | 4 | VINOKUROV Nicolya | Tour of Hainan, Stage 4 : Lingshui - Baoting |
| 5 | 4 | TESSON Jason | Région Pays de la Loire Tour, Stage 2 : La Garnache - Les Sables-d'Olonne |
| 5 | 18 | TESSON Jason | La Roue Tourangelle |
| 66 | 3 | HATHERLY Alan | Settimana Coppi e Bartali, General classification |
| 5 | 3 | HATHERLY Alan | Settimana Coppi e Bartali, Stage 5 : Cormons - Gemona del Friuli |
| 5 | 20 | TESSON Jason | GP Jean-Pierre Monseré |
| 28 | 9 | TESSON Jason | Bredene Koksijde Classic |
| 162 | 3 | STEINHAUSER Georg | Paris - Nice, General classification |
| 3 | 6 | STEINHAUSER Georg | Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice |
| 1 | 8 | STEINHAUSER Georg | Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux |
| 5 | 5 | STEINHAUSER Georg | Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon |
| 14 | 18 | KRIJNSEN Jelte | Omloop Het Nieuwsblad |
| 16 | 22 | STEINHAUSER Georg | UAE Tour, General classification |
| 12 | 19 | KEPPLINGER Rainer | AlUla Tour, General classification |
| # | Renner | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 110 | 1 | ZANA Filippo | Giro di Sardegna, General classification |
| 20 | 1 | ZANA Filippo | Giro di Sardegna, Stage 4 : Tortoli - Nuoro |
| 25 | 1 | MAGNIER Paul | Volta ao Algarve, Stage 4 : Albufeira - Lagoa |
| 25 | 1 | FRETIN Milan | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 3 : Jaen - Lopera |
| 25 | 1 | MAGNIER Paul | Volta ao Algarve, Stage 1 : Vila Real de Santo Antonio - Tavira |
| 45 | 1 | TIBERI Antonio | UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah |
| 01 |
|
155 |
| 02 |
|
403 |
| 03 |
|
457 |
| 04 |
|
140 |
| 05 |
|
128 |
| 06 |
|
266 |
| 07 |
|
231 |
| 08 |
|
106 |
| 09 |
|
40 |
| 10 |
|
320 |
| 11 |
|
183 |
| 12 |
|
40 |
| 13 |
|
|
| 14 |
|
66 |
| 15 |
|
152 |
| 16 |
|
|
| 17 |
|
141 |
| 18 |
|
|
| 19 |
|
101 |
| 20 |
|
|
| 2929 | ||
| # | Renner | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 46 | 6 | MARIT Arne | GP de Denain - Porte du Hainaut |
| 15 | 2 | MARIT Arne | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 1 : Segorre - Torreblanca |
| 80 | 1 | MARIT Arne | Trofeo Palma |
| # | Renner | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ZANA Filippo | Tour Down Under, Stage 2 : Norwood - Uraidla |
| 10 | 11 | O'CONNOR Ben Alexander | National Championships Australia (Perth) R.R. |
| 20 | 4 | O'CONNOR Ben Alexander | National Championships Australia (Perth) I.T.T. |