| 01 |
|
1113 |
| 02 |
|
724 |
| 03 |
|
581 |
| 04 |
|
515 |
| 05 |
|
493 |
| 06 |
|
475 |
| 07 |
|
376 |
| 08 |
|
247 |
| 09 |
|
174 |
| 10 |
|
143 |
| 11 |
|
128 |
| 12 |
|
125 |
| 13 |
|
94 |
| 14 |
|
77 |
| 15 |
|
54 |
| 16 |
|
50 |
| 17 |
|
40 |
| 18 |
|
8 |
| 19 |
|
0 |
| 20 |
|
0 |
| IN | UIT | ||
|---|---|---|---|
| |
|
||
| Wij doen dit jaar alleen nog aan stages... | |||
| |
|
||
| Wij doen dit jaar alleen nog aan stages... | |||
| |
|
||
| Wij doen dit jaar alleen nog aan stages... | |||
| |
|
||
| Wij doen dit jaar alleen nog aan stages... | |||
| |
|
||
| Wij doen dit jaar alleen nog aan stages... | |||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| Koekkoek | |||
| |
|
||
| 29 mei heuuhhhh 29 mei heuuhhhh | |||
| |
|
||
| Elk punt een dubbele waard om het transferklassement. | |||
| |
|
||
| En doorpakken. | |||
| |
|
||
| Paterski koerst niet in de punten de komende tijd. Venturini rijdt zonder Nacer sprintersbal Mayenne en mag tot oktober blijven. | |||
| |
|
||
| 'It's you my love, you who are the stranger.' In vorm, won de Salem al eens en vorig jaar 10e in Philly. Groeten van Roberta Millar. | |||
| |
|
||
| Luxemburg, Canton, Köln | |||
| |
|
||
| ETA BEDANKT! | |||
| |
|
||
| En nog meer doorpakken. | |||
| |
|
||
| En doorpakken. | |||
| |
|
||
| |
|
||
| ./@*#)@)!?#^@!(!&#*#( | |||
| |
|
||
| Japan of Korea, boeit ons niet. | |||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| Zeg, kennen jullie Rinaldo Nocentini? Die in noroez het gepeddel rondom Baku gaat toverownen? Blijkbaar niet, op de tocht. | |||
| |
|
||
| en doorpakken... | |||
| |
|
||
| Den Novak dsjzust like den Nolax goed en bedankt. Nu mag Davies een plek voor Californië verdienen in Yorkshire (op z'n Poels). | |||
| |
|
||
| Duinkerken en Noorwegen. It's a Bingo! | |||
| |
|
||
| Op advies van een collega ploegleider. Maandag bij de beste 15 of wieberen. | |||
| |
|
||
| Sir Psycho wordt geacht verrassend top onder elf te klaren. Dag Fabian, kuttransfer. | |||
| |
|
||
| Doe hautain met veel dedain nog eens winnen... | |||
| |
|
||
| Buffer voor als het een onvoorspelbare koers wordt. | |||
| |
|
||
| Fa | |||
| |
|
||
| Om 5:30 wakker worden en een transfer doen, voor alles een eerste keer.... | |||
| |
|
||
| welkom terug Matej | |||
| |
|
||
| hopppa! | |||
| |
|
||
| Gerry voor eeuwig in ons hart maar nu tijd voor The Jure. Knallen in alles achter het ijzeren gordijn tot Wladiwostok. | |||
| |
|
||
| Jawel. | |||
| |
|
||
| En doorpakken. | |||
| |
|
||
| Tsja. Mja. Hmm. Euhm. Weet je. It's like. You know. Sweet as. | |||
| |
|
||
| "Kankuhblij met deze ploeg. DUD was nichts. Ik ga overal top 20 rijden van MSR tot AGR." | |||
| |
|
||
| Nokere 2 | |||
| |
|
||
| Gaan Gerry! Druistige Druyts druif! | |||
| |
|
||
| Zit je alweer op je fiets jongen? Ga je dan godverdomme ook wat presteren? Liever bij ons dan bij een ander team... | |||
| |
|
||
| "Thuiskomen." En zo is dat. | |||
| |
|
||
| Een van de meest constante renners op de Asia Tour is terug en rijdt dit jaar ook Taiwan. Dope Benji! | |||
| |
|
||
| Beter drie Iraniërs dan geen. Cherel wordt ons bedankt, Bongiorno door MWF en Baska mag nu dan eindelijk winnen. | |||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| Ik heb jullie lang genoeg de kans gegeven hem op te rapen... | |||
| |
|
||
| Cherel is terug op het oude nest. Nu eens niet om Bardet na te bootsen in schilderachtig krampachtige stijl maar gewoon: om tiefushard punten te snoepen! | |||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| Nolax Merci. Mocht Goss verhoopt zijn goesting terug hebben gecollecteerd dan sprint hij door naar Langkawi. In tijdsverschil verhandicapt is anticiperen een strove van vermogen. | |||
| |
|
||
| Lachy raus, Nolax komt, wat jij Maurice de Piti? "92,6% van de doelgroep acht het een onovertroffen klote transfer." Petit is geen paus, Gene stront en fuck Titi. | |||
| |
|
||
| Robert Powerhouse maar lekker op met je oedeem, The Lane mag gaan voor goede klasseringen in de TDU, CEGORR en HST. | |||
| 01 |
|
515 |
| 02 |
|
724 |
| 03 |
|
1113 |
| 04 |
|
77 |
| 05 |
|
128 |
| 06 |
|
247 |
| 07 |
|
12 |
| 08 |
|
143 |
| 09 |
|
493 |
| 10 |
|
125 |
| 11 |
|
475 |
| 12 |
|
92 |
| 13 |
|
581 |
| 14 |
|
234 |
| 15 |
|
266 |
| 16 |
|
|
| 17 |
|
73 |
| 18 |
|
35 |
| 19 |
|
51 |
| 20 |
|
220 |
| 5604 | ||